Copriauto poliestere mis. 13
Taffetta in poliestere 68 denari laminato con pasta in poliuretano.
Ultra-leggero, protegge da polvere ed acqua (idrorepellente). Rimane morbido e flessibile in tutte le condizioni climatiche, dal ghiaccio al caldo torrido.
Pratico e veloce, una sola persona può apllicare il copriauto in meno di 30 secondi.
Caratteristiche tecniche / Compatibilità
Marca | Modello | Anno |
Alfa Romeo | 159 4p | 08/05>09/13 |
Alfa Romeo | 164 | 09/87>10/98 |
Alfa Romeo | 166 | 06/98>05/04 |
Alfa Romeo | Giulia | 06/16> |
Audi | A4 4p | 11/07>10/15 |
Audi | A4 4p | 11/15> |
Audi | A5 Cabrio | 03/09> |
Audi | A5 Coupè 2p | 06/07>08/16 |
Audi | A5 Coupè 2p | 09/16> |
Audi | A5 Sportback 5p | 09/09>07/15 |
Audi | A6 4p | 07/97>08/04 |
Audi | A6 4p | 09/04>03/11 |
Bmw | i8 (I12) | 04/14> |
Bmw | Serie 3 (F30) 4p | 02/12> |
Bmw | Serie 3 Cabrio (E93) | 03/07>12/13 |
Bmw | Serie 3 Compact (E36) 2p | 08/94>05/00 |
Bmw | Serie 3 Coupè (E36) 2p | 04/92>03/99 |
Bmw | Serie 3 Coupè (E46) 2p | 04/99>08/06 |
Bmw | Serie 3 Coupè (E92) 2p | 09/06>12/13 |
Bmw | Serie 4 Cabrio (F33) | 03/14> |
Bmw | Serie 4 Coupé (F32) | 10/13> |
Bmw | Serie 4 Grand Coupè (F36) | 04/14> |
Bmw | Serie 5 (E39) 4p | 09/95>06/03 |
Bmw | Serie 5 (E60) 4p | 07/03>12/09 |
Bmw | Serie 5 (F10) 4p | 01/10> |
Bmw | Serie 6 Cabrio (E64) | 04/04>02/11 |
Bmw | Serie 6 Cabrio (F13) | 03/11> |
Bmw | Serie 6 Coupè (E63) 2p | 01/04>06/11 |
Bmw | Serie 6 Coupè (F12) 2p | 07/11> |
Chevrolet | Camaro | 09/11> |
Chevrolet | Malibu | 10/12>09/15 |
Chrysler | Sebring | 05/07>12/10 |
Chrysler | Viper | 05/93>06/01 |
Citroen | C5 4p | 03/01>04/08 |
Citroen | C5 4p | 05/08> |
Citroen | C6 | 11/05>11/12 |
Dodge | Avenger | 02/08>12/11 |
Ferrari | 360 | 03/99>07/05 |
Ferrari | 550 | 09/96>07/02 |
Ferrari | 599 | 07/06>06/12 |
Ferrari | F355 | 06/94>06/00 |
Ferrari | F430 | 10/04>07/10 |
Ferrari | FF | 02/11> |
Ferrari | GTO | 03/84>10/85 |
Ford | Mondeo 4p | 10/96>10/00 |
Ford | Mondeo 4p | 11/00>04/07 |
Ford | Mondeo 4p | 05/07>10/14 |
Ford | Mondeo 4p | 11/14> |
Ford | Mondeo 5p | 10/96>11/02 |
Ford | Mondeo 5p | 12/02>04/07 |
Ford | Mondeo 5p | 05/07>10/14 |
Ford | Mondeo 5p | 11/14> |
Ford | Mustang | 05/15> |
Honda | Accord 4p | 04/03>05/08 |
Honda | Accord 4p | 06/08>09/14 |
Hyundai | Genesis Coupè | 01/11>05/14 |
Hyundai | i40 4p | 04/12>06/15 |
Infiniti | Q60 4p | 11/16> |
Jaguar | XE | 06/15> |
Jaguar | XK | 03/96>02/06 |
Jaguar | XK | 03/06>06/15 |
Jaguar | XKR | 03/04>09/14 |
Jaguar | X-Type 4p | 04/01>12/09 |
Kia | Optima 4p | 02/16> |
Kia | Optima ibrida plug-in 4p | 10/16> |
Lancia | Flavia | 04/12>12/14 |
Lancia | K 4p | 01/95>12/01 |
Lancia | Thema 4p | 11/84>12/94 |
Lancia | Thesis | 01/02>12/09 |
Lexus | GS | 05/05>04/12 |
Lexus | GS | 05/12> |
Lexus | IS 4p | 05/13> |
Lexus | IS C 2p | 07/09>12/12 |
Lexus | RC Coupè | 09/14> |
Lexus | SC | 09/01>12/09 |
Maserati | Coupè | 01/02>02/08 |
Maserati | GrandSport | 07/04>01/08 |
Maserati | Quattroporte | 01/04>06/12 |
Maserati | Quattroporte | 01/13> |
Mazda | 6 4p | 10/03>03/08 |
Mazda | 6 4p | 04/08>12/12 |
Mazda | 6 4p | 01/13> |
Mercedes | 200 – T,TD,TE (W124) | 01/85>12/93 |
Mercedes | 200 – W124 | 01/88>12/93 |
Mercedes | 230 – TE (W124) | 01/85>12/93 |
Mercedes | 230 – W124 | 01/88>12/93 |
Mercedes | 250 – TD (W124) | 01/85>12/93 |
Mercedes | 250 – W124 | 01/88>12/93 |
Mercedes | 260 – W124 | 01/88>12/93 |
Mercedes | 300 – Cabrio CE (W124) | 01/92>12/93 |
Mercedes | 300 – SL (W129) | 01/89>12/93 |
Mercedes | 300 – TE,TD (W124) | 01/85>12/93 |
Mercedes | 300 – W124 | 01/88>12/93 |
Mercedes | 320 – Coupè (W124) | 01/92>12/93 |
Mercedes | 320 – W124 | 01/92>12/96 |
Mercedes | 400 – E (W124) | 01/90>12/93 |
Mercedes | 500 – E (W124) | 01/90>12/93 |
Mercedes | 500 – W129 | 01/89>12/93 |
Mercedes | AMG – E36 (W124) | 01/94>12/95 |
Mercedes | AMG – E36 (W210) | 01/96>12/00 |
Mercedes | CLA 4p | 02/13> |
Mercedes | Classe C 4p | 05/93>04/00 |
Mercedes | Classe C 4p | 05/00>01/07 |
Mercedes | Classe C 4p | 02/07>02/14 |
Mercedes | Classe C 4p | 03/14> |
Mercedes | Classe C Cabrio | 06/16> |
Mercedes | Classe C Coupè 2p | 12/15> |
Mercedes | Classe E 4p | 12/84>05/95 |
Mercedes | Classe E 4p | 06/95>02/02 |
Mercedes | Classe E 4p | 03/02>02/09 |
Mercedes | Classe E 4p | 03/09>06/16 |
Mercedes | Classe E Cabrio | 01/10> |
Mercedes | Classe E Coupè 2p | 03/09> |
Mercedes | CLK | 06/02>12/09 |
Mercedes | SL | 10/01>01/12 |
Mercedes | SL | 02/12> |
Mercedes | SLS 2p | 02/10> |
Mercedes | SLS Roadster | 10/11> |
Nissan | GT-R | 05/09> |
Nissan | Primera 4p | 01/02>12/08 |
Opel | Astra J 4p | 09/12> |
Opel | Cascada Cabrio | 04/13> |
Opel | Insignia 4p | 02/09> |
Opel | Vectra 4p | 05/02>01/09 |
Opel | Vectra 5p | 10/02>01/09 |
Peugeot | 406 | 04/99>02/05 |
Peugeot | 407 4p | 05/04>05/11 |
Peugeot | 508 4p | 03/11> |
Peugeot | 607 | 04/00>12/10 |
Porsche | Carrera GT | 11/03>04/06 |
Renault | Fluence | 01/12>04/15 |
Renault | Laguna II 5p | 03/01>09/07 |
Renault | Laguna III 5p | 10/07>04/13 |
Renault | Laguna III Coupè 2p | 12/08> |
Renault | Talisman 4p | 02/16> |
Rover / MG | 75 | 01/99>05/05 |
Rover / MG | ZT | 01/01>05/05 |
Saab | 9-3 4p | 01/98>06/02 |
Saab | 9-3 Cabrio | 01/98>06/12 |
Saab | 9-3 Coupè 2p | 01/98>06/02 |
Saab | 9-3 Sporthatch 4p | 07/02>06/12 |
Saab | 9-5 4p | 01/01>08/10 |
Saab | 9-5 4p | 09/10>06/12 |
Seat | Exeo 4p | 05/09>12/12 |
Skoda | Octavia 5p | 03/13> |
Skoda | Superb 4p | 05/02>08/08 |
Skoda | Superb 4p | 09/08>06/15 |
Skoda | Superb 4p | 07/15> |
Subaru | Legacy 4p | 01/96>04/03 |
Subaru | Legacy 4p | 05/03>03/10 |
Subaru | Legacy 4p | 04/10>09/13 |
Suzuki | Kizashi 4p | 03/13> |
Toyota | Avensis | 10/97>04/03 |
Toyota | Avensis 4p | 05/03>03/09 |
Toyota | Avensis 4p | 04/09>12/15 |
Volkswagen | Jetta | 02/11>01/13 |
Volkswagen | Passat 4p | 10/96>02/05 |
Volkswagen | Passat 4p | 03/05>12/10 |
Volkswagen | Passat 4p | 01/11>10/14 |
Volkswagen | Passat 4p | 12/14> |
Volkswagen | Passat cc 4p | 06/08>02/12 |
Volkswagen | Passat cc 4p | 03/12>11/15 |
Volvo | S60 | 10/00>08/10 |
Volvo | S60 | 09/10> |
Volvo | S60 Cross Country | 08/15> |
Volvo | S80 | 01/98>04/06 |
Volvo | S80 | 05/06> |
Codice prodotto: 20307
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.